| Functions | Print, copy, scan, fax |
| Copies, maximum | Up to 99 copies |
| Faxing | Yes, color |
| Fax transmission speed | 4 sec per page |
| Fax memory | Up to 100 pages (black and white); Up to 8 pages (color) |
| Fax resolution | 300 x 300 dpi |
| Speed dials, maximum number | Up to 199 numbers |
| Power | nput voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Dimensions (W X D X H) | 20.9 x 16.0 x 18.4 in |
| Weight | 48.83 lb |
| First page out (ready) black | As fast as 6.5 sec |
| First page out (ready) color | As fast as 7 sec |
| Resolution (black) | Up to 1200 x 1200 optimized dpi from 600 x 600 input dpi |
| Resolution (color) | Up to 2400 x 1200 optimized dpi from 600 x 600 input dpi |
| Monthly duty cycle | Up to 50,000 pages |
| Print speed, black | Up to 40 ppm |
| Recommended monthly page | 750 to 4500 |
| Print Technology | HP PageWide Technology with pigmented inks |
| Display | 4.3 |
| Number of print cartridges | 4 (1 each black, cyan, magenta, yellow) |
| Compatible ink types | Pigment-based (black and color) |
| Memory, standard | 768 MB |
| Memory, maximum | 768 MB |
| Print speed, color (draft) | Up to 55 ppm |
| Scanner type | Flatbed, ADF |
| Scan resolution, hardware | Up to 1200 x 1200 dpi |
| Scan resolution, optical | Up to 1200 dpi |
| Scan size (flatbed), maximum | 8.5 x 14 in |
| ADF Capacity | Standard, 50 sheets |
| Copy speed black (draft) | Up to 55 cpm |
| Copy speed color (draft) | Up to 55 cpm |
| Copy resolution (black text) | Up to 600 dpi |
| Copy reduce / enlarge settings | 25 to 400% |
©2022 Digital Printing Sales&Service dev by Digital Marketing team.









